19. hafta kazanımlarından derlediğimiz 20 soruluk, pdf olarak indirebileceğiniz, çevrimiçi çoktan seçmeli, başarı belgeli bir testtir.
268
Sıra. | İsim | Puan | Süre |
---|---|---|---|
1 | Sultan Tosun | 95 % | 1 dakika 7 saniye |
2 | Sultiş | 95 % | 1 dakika 7 saniye |
3 | Sultan Tosun | 95 % | 1 dakika 10 saniye |
4 | Sultan Tosun | 95 % | 1 dakika 34 saniye |
5 | Sultan Tosun | 95 % | 2 dakika 58 saniye |
6 | Ela Mayatürk | 89 % | 3 dakika 5 saniye |
7 | Ela | 89 % | 3 dakika 57 saniye |
8 | Misafir | 89 % | 4 dakika |
9 | Miray ÇETİN | 89 % | 4 dakika 14 saniye |
10 | Misafir | 89 % | 6 dakika 31 saniye |
11 | poyraz kalaycılar | 89 % | 8 dakika 2 saniye |
12 | Evrim sare esen | 89 % | 8 dakika 34 saniye |
13 | Ada | 89 % | 8 dakika 59 saniye |
14 | Betül Laçinkaya | 89 % | 11 dakika 1 saniye |
15 | Misafir | 89 % | 16 dakika 25 saniye |
16 | Şadiye pirzade | 84 % | 1 dakika 25 saniye |
17 | Misafir | 84 % | 1 dakika 40 saniye |
18 | Elanur Tanrikulu | 84 % | 1 dakika 43 saniye |
19 | İsmail Mert Batan | 84 % | 1 dakika 50 saniye |
20 | Reyhane | 84 % | 1 dakika 56 saniye |
21 | barlas | 84 % | 2 dakika 8 saniye |
22 | Misafir | 84 % | 2 dakika 41 saniye |
23 | Sultan Tosun | 84 % | 2 dakika 49 saniye |
24 | arel | 84 % | 2 dakika 56 saniye |
25 | Misafir | 84 % | 3 dakika 25 saniye |
Pdf olarak indirmek için aşağıdaki butona tıklayınız.
Diğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız.