13. hafta kazanımlarını pekiştirmek amacıyla hazırladığımız 20 soruluk çevrimiçi, başarı belgeli bir sınavdır.
927
Sıra. | İsim | Puan | Süre |
---|---|---|---|
1 | Miraç Melih Erdem | 100 % | 1 dakika 15 saniye |
2 | Enes Talha | 100 % | 1 dakika 25 saniye |
3 | FATİH MEHMET BOLAT | 100 % | 2 dakika 8 saniye |
4 | Enes Talha | 100 % | 2 dakika 33 saniye |
5 | Erva Nur | 100 % | 2 dakika 41 saniye |
6 | ELİS ŞAHİN | 100 % | 3 dakika 16 saniye |
7 | Ebrar Komut | 100 % | 3 dakika 40 saniye |
8 | Sare ÜNSAL | 95 % | 2 dakika 9 saniye |
9 | A | 95 % | 2 dakika 17 saniye |
10 | Sare ÜNSAL | 95 % | 2 dakika 31 saniye |
11 | Elif Su Y | 95 % | 2 dakika 32 saniye |
12 | Sare ÜNSAL | 95 % | 2 dakika 38 saniye |
13 | YİĞİT ATAKUL | 95 % | 2 dakika 42 saniye |
14 | Alihan | 95 % | 2 dakika 58 saniye |
15 | Senem Ayşe Orhan | 95 % | 2 dakika 59 saniye |
16 | Yaren Arslan | 95 % | 3 dakika 39 saniye |
17 | Sedat Şahin | 95 % | 3 dakika 50 saniye |
18 | Elif nisa bağıcı | 95 % | 4 dakika 3 saniye |
19 | Arya Bolat | 95 % | 4 dakika 29 saniye |
20 | Büşra | 95 % | 4 dakika 51 saniye |
21 | Ömer Faruk Yarar | 95 % | 4 dakika 59 saniye |
22 | mmt | 95 % | 5 dakika 4 saniye |
23 | Efe | 95 % | 5 dakika 37 saniye |
24 | Sare ÜNSAL | 95 % | 5 dakika 46 saniye |
25 | Yaren Arslan | 95 % | 5 dakika 46 saniye |
Diğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız.
Pdf olarak indirmek için aşağıdaki butona tıklayınız.