İkinci hafta kazanımları da dahil edilerek hazırlanmış 20 dakikalık kazanım kontrol testidir. 70 ve üzeri puan alırsanız mail adresinize başarı belgesi gönderilir.
15
| Sıra. | İsim | Puan | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | Nurdisina | 100 % | 6 dakika 34 saniye |
| 2 | Emir Asaf Kırca | 94 % | 5 dakika 33 saniye |
| 3 | Yıldız Zehra KORCUM | 88 % | 2 dakika 26 saniye |
| 4 | Kaan | 82 % | 3 dakika 52 saniye |
| 5 | Misafir | 82 % | 4 dakika 29 saniye |
| 6 | Emır | 82 % | 5 dakika 55 saniye |
| 7 | Yiğit çam | 76 % | 2 dakika 13 saniye |
| 8 | Yiğit çam | 76 % | 4 dakika 41 saniye |
| 9 | Misafir | 65 % | 2 dakika 58 saniye |
| 10 | Çınar berk | 59 % | 5 dakika 9 saniye |
| 11 | Ahmet | 53 % | 36 saniye |
| 12 | Ege | 53 % | 2 dakika 26 saniye |
| 13 | Meryem Nisa | 53 % | 6 dakika 43 saniye |
| 14 | Misafir | 47 % | 33 saniye |
| 15 | Hasan Sefa Kaya | 35 % | 1 dakika 59 saniye |
Diğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız.