3. hafta kazanımları da dahil edilerek hazırlanmış çevrimiçi çoktan seçmeli bir sınavdır. Sınavdan 70 ve üzeri puan alırsanız mail adresine başarı belgesi gönderilir.
11
| Sıra. | İsim | Puan | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | Cengiz | 89 % | 6 dakika 56 saniye |
| 2 | Misafir | 89 % | 14 dakika 30 saniye |
| 3 | Misafir | 79 % | 5 dakika 45 saniye |
| 4 | Ali Eymen Araslı | 63 % | 8 dakika 25 saniye |
| 5 | Ecrin | 58 % | 3 dakika 50 saniye |
| 6 | Ertuğrul Eminoğlu | 58 % | 4 dakika 50 saniye |
| 7 | Çınar | 53 % | 5 dakika 21 saniye |
| 8 | Erva | 47 % | 1 dakika 29 saniye |
| 9 | Misafir | 47 % | 3 dakika 37 saniye |
| 10 | Misafir | 47 % | 14 dakika 37 saniye |
| 11 | F | 32 % | 7 dakika 56 saniye |
Diğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız.