İkinci hafta kazanımları da dahil edilerek hazırlanmış 20 dakikalık kazanım kontrol testidir. 70 ve üzeri puan alırsanız mail adresinize başarı belgesi gönderilir.
539
Sıra. | İsim | Puan | Süre |
---|---|---|---|
1 | Misafir | 100 % | 1 dakika 30 saniye |
2 | İlkay | 100 % | 1 dakika 54 saniye |
3 | Ekin doğan | 100 % | 1 dakika 59 saniye |
4 | Erdinç | 100 % | 2 dakika |
5 | Tgc | 100 % | 2 dakika 3 saniye |
6 | Misafir | 100 % | 2 dakika 8 saniye |
7 | Belinay Fatma Karagöz | 100 % | 2 dakika 23 saniye |
8 | Burkay Mert Turgaylı | 100 % | 2 dakika 24 saniye |
9 | AAA | 100 % | 2 dakika 26 saniye |
10 | Misafir | 100 % | 2 dakika 43 saniye |
11 | Ahmet | 100 % | 2 dakika 44 saniye |
12 | Misafir | 100 % | 2 dakika 50 saniye |
13 | Ada | 100 % | 3 dakika |
14 | Ahmet mirza | 100 % | 3 dakika 4 saniye |
15 | Misafir | 100 % | 3 dakika 12 saniye |
16 | Elif | 100 % | 3 dakika 18 saniye |
17 | MUHSİN DOĞAN | 100 % | 3 dakika 18 saniye |
18 | Mirza | 100 % | 3 dakika 27 saniye |
19 | göktürk | 100 % | 3 dakika 33 saniye |
20 | Misafir | 100 % | 3 dakika 42 saniye |
21 | Zeynep | 100 % | 4 dakika 3 saniye |
22 | Elif işıker | 100 % | 4 dakika 4 saniye |
23 | Nilay Çoşkun | 100 % | 4 dakika 5 saniye |
24 | Elizan | 100 % | 4 dakika 7 saniye |
25 | Masal | 100 % | 4 dakika 17 saniye |
Diğer etkinliklerimiz için aşağıdaki butona tıklayınız.